Oldřich - 1012-1033-1034 - denár , pěkná patina , Cach 293
Česká knížata (872–1061): Přemyslovci, krátce též Mojmírovci a Piastovci
# | Jméno | Vláda |
---|---|---|
1 | Bořivoj I. | 872?–883? |
2 | Strojmír | 883?–885? |
1 | Bořivoj I. | 885?–889? |
3 | Svatopluk I. | 890–894 |
4 | Spytihněv I. | 894–915 |
5 | Vratislav I. | 915–921 |
6 | svatý Václav | 921–935 |
7 | Boleslav I. | 935–972 |
8 | Boleslav II. | 972–999 |
9 | Boleslav III. | 999–1002 |
10 | Vladivoj | 1002–1003 |
11 | Jaromír | 1003 |
9 | Boleslav III. | 1003 |
12 | Boleslav Chrabrý | 1003–1004 |
11 | Jaromír | 1004–1012 |
13 | Oldřich | 1012–1033 |
11 | Jaromír | 1033–1034 |
13 | Oldřich | 1034 |
14 | Břetislav I. | 1034–1055 |
15 | Spytihněv II. | 1055–1061 |
Český kníže a následně král (1061–1092): Přemyslovci
# | Jméno | Vláda |
---|---|---|
16 | Vratislav II. | 1061–1092 |
Česká knížata (1092–1140): Přemyslovci
# | Jméno | Vláda |
---|---|---|
17 | Konrád I. Brněnský | 1092 |
18 | Břetislav II. | 1092–1100 |
19 | Bořivoj II. | 1100–1107 |
20 | Svatopluk Olomoucký | 1107–1109 |
21 | Vladislav I. | 1109–1117 |
19 | Bořivoj II. | 1117–1120 |
21 | Vladislav I. | 1120–1125 |
22 | Soběslav I. | 1125–1140 |
Český kníže a následně král (1140–1172): Přemyslovci
# | Jméno | Vláda |
---|---|---|
23 | Vladislav II. | 1140–1172 |
Česká knížata (1172–1198): Přemyslovci
# | Jméno | Vláda |
---|---|---|
24 | Bedřich | 1172–1173 |
25 | Soběslav II. | 1173–1178 |
24 | Bedřich | 1178–1189 |
26 | Konrád II. Ota | 1189–1191 |
27 | Václav | 1191–1192 |
28 | Přemysl Otakar I. | 1192–1193 |
29 | Jindřich Břetislav | 1193–1197 |
30 | Vladislav Jindřich | 1197 |
Čeští králové (1198–1306)
Přemyslovci (1198–1306)
# | Jméno | Vláda |
---|---|---|
28 | Přemysl Otakar I. | 1198–1230 |
31 | Václav I. | 1230–1253 |
32 | Přemysl Otakar II. | 1253–1278 |
33 | Václav II. | 1278–1305 |
34 | Václav III. | 1305–1306 |
Nedynastičtí
# | Jméno | Vláda |
---|---|---|
35 | Jindřich Korutanský | 1306 |
36 | Rudolf I. Habsburský | 1306–1307 |
35 | Jindřich Korutanský | 1307–1310 |
Oldřich - 1012-1033-1034 - denár Cach 293
- Kód výrobku: Y-523 18HH1W5Z0
- Dostupnost: Vyprodáno
-
0Kč
Tagy: denár